您當前的位置:首頁 / DS水封截止閥 / 水封/真空截止閥DS/J61H-25C
產品展示
產品詳情
【DS/J61H水封、真空截止閥產品用途】
DS/J61H-25、DS/J61H-40、DS/J61H-63 型水封截止閥適用于公稱壓力PN2.5~6.4MPa,工作溫度0~450℃的火力電站回水冷凝系統及石油、化工要求與大氣隔離的系統管道上,切斷或接通管路中的介質。
【DS/J61H水封、真空截止閥產品特點】
1、產品按國家標準GB12235設計制造,結構新穎,選材合理,造形美觀。連接端有法蘭和焊接,可根據用戶不同要求配接
2、填料函設計成水密封結構,接入0.6~1.6Mpa的水填料,摩擦力小,密封好,能全系統與大氣隔離,保證良好的氣密性
3、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性
4、結構緊湊,操作靈活,檢修方便,使用壽命長
5、倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠。填料更換和維修可在不停機情況下進行,方便快捷不影響系統運行
【DS/J61H水封、真空截止閥執行標準】
設計與制造:JB/T3595
結構長度:GB/T15188.1
壓力溫度等級:GB/T3595
試驗與檢驗:GB13927 JB/T9092
【DS/J61H水封、真空截止閥性能參數】
型號 | DS/J61H-25 | DS/J61H-40 | DS/J61H-63 | |
工作壓力(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | |
適用溫度(℃) | ≤425 | |||
適用介質 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 | |||
材料 | 閥桿 | 1Cr13或2Cr13 | ||
閥體、閥蓋、支架 | WCB25 | |||
閘板、閥瓣、密封面 | Cr13型不銹鋼或硬質合金 | |||
閥座密封面 | 不銹鋼 | |||
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
填料 | 柔性石墨 |
DS/J61H水封、真空截止閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||
L | D | D1 | H | D0 | |
DS/J61H-25 | |||||
15 | 130 | 36 | 19 | 11 | 120 |
20 | 150 | 44 | 26 | 11 | 140 |
25 | 160 | 44 | 33 | 12 | 140 |
32 | 180 | 48 | 34 | - | 180 |
40 | 200 | 55 | 40 | - | 200 |
50 | 230 | 64 | 50 | - | 250 |
65 | 290 | 82 | 65 | - | 250 |
80 | 310 | 94 | 78 | - | 300 |
100 | 350 | 117 | 97 | - | 350 |
125 | 400 | 144 | 122 | - | 400 |
150 | 480 | 170 | 148 | - | 400 |
200 | 600 | 220 | 197 | - | 400 |
DS/J61H-40 | |||||
15 | 13 | 38 | 19 | - | 120 |
20 | 150 | 47 | 26 | - | 140 |
25 | 160 | 47 | 33 | - | 160 |
32 | 180 | 53 | 34 | - | 160 |
40 | 200 | 57 | 40 | - | 200 |
50 | 230 | 68 | 50 | - | 250 |
65 | 290 | 85 | 65 | - | 280 |
80 | 310 | 98 | 78 | - | 320 |
100 | 350 | 122 | 97 | - | 350 |
125 | 400 | 148 | 122 | - | 400 |
150 | 480 | 176 | 148 | - | 400 |
相關信息
如果你有任何問題,你想了解的建議及產品,可以隨時聯系我們。期待您的咨詢?
聯系我們
在線留言