產品展示
產品詳情
PZ41H排渣閘閥用途:
適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。
PZ41H排渣閘閥結構特點:
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接
2、啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松
PZ41H排渣閘閥零件材料:
PZ41H型PN10~PN63排渣閘閥零部件材料 | |||||||
型號 | 材料 | ||||||
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | ||
PZ41H-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 | 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 | |
PZ41H-16 | |||||||
PZ41H-10C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | ||||
PZ41H-16C | |||||||
PZ41H-25 | |||||||
PZ41H-40 | |||||||
PZ41H-63 |
PZ41H排渣閘閥性能參數:
PZ41H型PN10~PN63排渣閘閥主要性能參數 | ||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
PZ41H-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比1:1:5z大粒度≤50mm) |
PZ41H-16 | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-10C | 10 | 1.0 | ||
PZ41H-16C | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ41H-63 | 63 | 6.3 |
PZ41H排渣閘閥外形尺寸:
GB 1.6Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
GB 2.5Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 |
D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
GB 4.0Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
GB 6.4Mpa | |||||||||||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 |
PZ41H排渣閘閥結構圖:
相關信息
如果你有任何問題,你想了解的建議及產品,可以隨時聯系我們。期待您的咨詢?
聯系我們
在線留言