您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 電站止回閥 / H44H、H44Y 旋啟式鋼制止回閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品工作原理和用途:
H44H、H44Y 型 PN16~PN250 旋啟式鋼制止回閥適用于壓力 1.6~25MPa 工作溫度 -29~+550℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,適用介質(zhì)為水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
H44H、H44Y 型旋啟式鋼制止回閥是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門。止回閥用于管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升到超過主系統(tǒng)壓力的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。
產(chǎn)品性能參數(shù):
型號(hào) | H44H-16C~250 | H44W-16P~250 | |
工作壓力(MPa) | 1.6~25 | ||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤550 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
密封面 | 碳鋼堆焊鐵基合金 | 本體密封 |
產(chǎn)品主要零件材料:
零件名稱 | 材料編號(hào) | |||
閥 體 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
搖 桿 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 座 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
銷 軸 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封環(huán)、墊片 | 包覆墊 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
產(chǎn)品主要尺寸:
公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 |
H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 115 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 276 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 518 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 |
上一條:H64Y電站止回閥
下一條:H41H/Y升降式止回閥
相關(guān)信息
如果你有任何問題,你想了解的建議及產(chǎn)品,可以隨時(shí)聯(lián)系我們。期待您的咨詢?
聯(lián)系我們
在線留言